Hieronder staan de voorgeschreven taakvelden zoals gebruikt voor de informatievoorziening voor derden. Het totaal van alle ramingen 2026 is zowel voor onze eigen indeling in thema’s als de BBV-indeling in taakvelden gelijk.
THEMA'S | Som van Lasten 2026 | Som van Baten 2026 |
|---|---|---|
THEMA1 | ||
0.2 Burgerzaken | 1.246.100,00 | 472.153,45 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 161.815,31 | 24.475,33 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.813.623,23 | 379.587,00 |
5.1 Sportbeleid en activering | 522.030,00 | 90.000,00 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.980.211,11 | 406.537,08 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 256.320,00 | - |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 5.808.587,00 | - |
6.3 Inkomensregelingen | 9.295.320,00 | 7.405.095,00 |
6.4 WSW en beschut werk | 5.425.587,39 | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.413.458,40 | 15.000,00 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.649.806,00 | 17.318,80 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.550.261,38 | 100.000,00 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 1.097.978,00 | - |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 765.332,00 | - |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 148.272,00 | - |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 646.827,93 | - |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.292.115,30 | - |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 62.281,08 | - |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 378.482,29 | - |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.873.077,86 | - |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 12.234,46 | - |
6.791 PGB WMO | 256.500,00 | - |
6.792 PGB Jeugd | 231.286,00 | - |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 51.000,00 | - |
6.821 Jeugdbescherming | 841.610,25 | - |
6.822 Jeugdreclassering | 122.167,43 | - |
6.91 Coordinatie en beleid WMO | 394.599,00 | - |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | 851.333,00 | - |
7.1 Volksgezondheid | 2.242.665,00 | 490.046,00 |
TOTAAL THEMA1 | 48.390.881 | 9.400.213 |
THEMA2 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 48.666,00 | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 131.400,00 | 131.400,00 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 6.330,00 | 12.585,70 |
3.4 Economische promotie | 532.276,92 | 2.360.000,00 |
TOTAAL THEMA2 | 718.673 | 2.503.986 |
THEMA3 | ||
0.1 Bestuur | 3.167.334,00 | - |
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. | 175.749,93 | 3.846,00 |
5.4 Musea | 196.423,62 | 12.483,31 |
5.6 Media | 754.639,11 | 50.442,00 |
7.4 Milieubeheer | 3.123.690,04 | 745.247,51 |
TOTAAL THEMA3 | 7.417.837 | 812.019 |
THEMA4 | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.106.080,41 | 242.892,62 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.887.994,26 | 563,75 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 529.459,00 | - |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.649.585,40 | 99.917,25 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.971.177,59 | 308.765,81 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.508.565,46 | 265.901,35 |
5.5 Cultureel erfgoed | 65,00 | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.250.085,92 | 35.544,00 |
7.2 Riolering | 2.296.132,17 | 3.252.813,00 |
7.3 Afval | 2.579.017,75 | 3.556.136,51 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 345.510,05 | 207.385,66 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.290.866,09 | 94.275,00 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.736.821,73 | 2.051.956,29 |
8.3 Wonen en bouwen | 932.673,71 | 654.752,12 |
TOTAAL THEMA4 | 26.084.035 | 10.770.903 |
DEKKING | ||
0.10 Mutaties reserves | 12.051.282,00 | 14.184.443,71 |
0.11 Res. van de rekening van baten en lasten | 986.834,53 | - |
0.4 Overhead | 15.366.389,76 | 326.172,91 |
0.5 Treasury | 1.523.714,66 | 1.750.030,11 |
0.61 OZB woningen | 103.077,00 | 5.717.260,68 |
0.62 OZB niet-woningen | - | 1.845.580,09 |
0.64 Belastingen overig | 167.603,00 | - |
0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | - | 65.654.111,20 |
0.8 Overige baten en lasten | 104.392,71 | -50.000,00 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - |
Totaal DEKKING | 30.303.294 | 89.427.599 |
Eindtotaal | 112.914.719 | 112.914.719 |
