Hieronder een overzicht van de verplichte beleidsindicatoren die we volgens het BBV in de jaarstukken en de begroting dienen weer te geven. Voor meer informatie over deze beleidsindicatoren verwijzen we naar Home - Waarstaatjegemeente.nl - cijfers en statistieken van gemeenten .
Nr | Indicator | Waarde | Eenheid | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Verwijzingen Halt | 9 | per 1.000 jongeren | 2024 | Stichting Halt |
2 | Winkeldiefstallen | 0,2 | per 1.000 inwoners | 2024 | CBS - Geregistreerde diefstallen |
3 | Geweldsmisdrijven | 2,9 | per 1.000 inwoners | 2024 | CBS - Geregistreerde criminaliteit |
4 | Diefstallen uit woningen | 0,4 | per 1.000 inwoners | 2024 | CBS - Geregistreerde diefstallen |
5 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | 2,3 | per 1.000 inwoners | 2024 | BS - Geregistreerde criminaliteit |
6 | Functiemenging | 44 | percentage | 2023 | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research |
7 | Vestiging (van bedrijven) | 185,1 | per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar | 2023 | LISA |
8 | Absoluut verzuim | 3,3 | per 1.000 leerlingen | 2024 | DUO/Ingrado |
9 | Relatief verzuim | 40 | per 1.000 leerlingen | 2024 | DUO/Ingrado |
10 | Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie | 2,0 | percentage | 2024 | DUO/Ingrado |
11 | Niet-sporters | 57,2 | percentage | 2024 | GGD’en, CBS en RIVM |
12 | Banen | 572,5 | per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar | 2023 | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA |
13 | Jongeren met een delict voor de rechter | 1 | percentage | 2023 | CBS - Jeugdmonitor |
14 | Kinderen in uitkeringsgezin | 4 | percentage | 2023 | CBS - Jeugdmonitor |
15 | Netto arbeidsparticipatie | 70,2 | percentage | 2024 | CBS - Arbeidsdeelname (gemeente) |
16 | Werkloze jongeren | 2 | percentage | 2023 | CBS - Jeugdmonitor |
17 | Personen met een bijstandsuitkering | 222,1 | per 10.000 inwoners | 2024 | CBS - REINT |
18 | Lopende re-integratievoorzieningen | 192,5 | per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar | 2024 | CBS - REINT |
19 | Jongeren met jeugdhulp | 14,4 | aandeel jongeren tot 18 jaar (percentage) | 2024 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
20 | Jongeren met jeugdbescherming | 1,9 | aandeel jongeren tot 18 jaar (percentage) | 2024 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
21 | Jongeren met jeugdreclassering | 0,4 | aandeel jongeren tot 18 jaar (percentage) | 2024 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
22 | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 840 | per 10.000 inwoners | 2024 | CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo |
23 | Omvang huishoudelijk restafval | 70 | kg per inwoner | 2023 | CBS - Huishoudelijk afval |
24 | Hernieuwbare elektriciteit | 512,5 | percentage | 2022 | Berekening |
25 | WOZ-waarde - Woningen totaal | 321 | X 1.000 euro | 2025 | CBS - Waarde onroerende zaken |
26 | Nieuw gebouwde woningen | 8,5 | per 1.000 woningen | 2024 | CBS - Waarde onroerende zaken |
27 | Demografische druk | 83,8 | percentage | 2025 | CBS Bevolkingsstatistiek |
28 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 1.016 | euro | 2025 | COELO |
29 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 1.051 | euro | 2025 | COELO |
