Dit betreft de heffing van marktgelden voor bepaalde aangewezen standplaatsen. De verwachte kostendekkendheid is nagenoeg gelijk gebleven.
Kosten marktgelden | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Kosten marktgelden | 15.046 | 15.452 | 15.758 | 306 |
Totaal: | 15.046 | 15.452 | 15.758 | 306 |
Opbrengsten marktgelden | 0 | |||
Opbrengsten marktgelden | 8.593 | 8.742 | 8.895 | 153 |
Totaal: | 8.593 | 8.742 | 8.895 | 153 |
Kostendekkendheid | 57% | 57% | 56% |
