Onderstaand een overzicht van de reserves en voorzieningen in de komende jaren. We geven de afzonderlijke mutaties van onze reserves en voorzieningen weer over de periode 2026-2029. Vanaf deze begroting hebben we een overzicht toegevoegd waarin de structurele en incidentele mutaties apart zichtbaar zijn.
Reserves en voorzieningen | Stand | Toe- | Ont- | Stand | Toe- | Ont- | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2026 | voeging | trekking | 1-1-2027 | voeging | trekking | 1-1-2028 | |
Algemene reserves | |||||||
Weerstandsdeel algemene reserve (WAR) | 13.721.695 | 401.782 | - | 14.123.477 | 532.132 | - | 14.655.609 |
Vrije algemene reserve (VAR) | 4.913.674 | 3.600.000 | -3.454.000 | 5.059.674 | - | - | 5.059.674 |
Totaal algemene reserves | 18.635.369 | 4.001.782 | -3.454.000 | 19.183.151 | 532.132 | 0 | 19.715.283 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Bufferreserve gronden | 1.666.958 | 299.500 | -600.000 | 1.366.458 | 94.000 | - | 1.460.458 |
Herstructureringsfonds | 58.596 | - | - | 58.596 | - | - | 58.596 |
Nog uit te voeren werken | 7.500.000 | 7.500.000 | -7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | -7.500.000 | 7.500.000 |
Generatiepact | 159.082 | - | -50.000 | 109.082 | - | -50.000 | 59.082 |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 51.225 | - | - | 51.225 | - | - | 51.225 |
Onderhoud zwembaden | 30.412 | - | -10.000 | 20.412 | - | -10.000 | 10.412 |
Dorpshuis Exloo (vh welzijnsacc.) | 32.123 | - | - | 32.123 | - | - | 32.123 |
Reserve riolering | 411.415 | - | - | 411.415 | - | - | 411.415 |
Bestemmingsreserve Afval | 138.159 | - | - | 138.159 | - | - | 138.159 |
Bestemmingsreserve ATC Borger | 169.656 | - | - | 169.656 | - | - | 169.656 |
BR deelgebiedsvisie "De Monden" | 60.000 | - | -20.000 | 40.000 | - | -20.000 | 20.000 |
Bestemmingsreserve Noodopvang ontheemden | 6.427.280 | - | -3.000.000 | 3.427.280 | 3.427.280 | ||
Reserve Volkshuisvestingsfonds | 270.000 | -30.000 | 240.000 | -30.000 | 210.000 | ||
Bestemmingsreserve wijkrenovatie | 250.000 | 250.000 | -50.000 | 450.000 | - | - | 450.000 |
Onderwijshuisvesting | 25.329 | - | - | 25.329 | - | - | 25.329 |
Gekoppelde reserves | 4.535.225 | - | -216.444 | 4.318.781 | - | -216.565 | 4.102.216 |
Totaal bestemmingsreserves | 21.785.461 | 8.049.500 | -11.476.444 | 18.358.517 | 7.594.000 | -7.826.565 | 18.125.952 |
Voorzieningen | |||||||
Voorziening wethouderspensioenen | 3.363.787 | 194.676 | -165.000 | 3.393.463 | 194.676 | -165.000 | 3.423.139 |
Voorziening afval | 127.499 | - | - | 127.499 | - | - | 127.499 |
Voorziening riolering | 1.313.761 | 207.000 | - | 1.520.761 | 214.000 | - | 1.734.761 |
Voorziening RVU | 9.005 | - | -9.005 | - | - | - | - |
Voorziening verlofsparen | 75.650 | - | - | 75.650 | - | - | 75.650 |
Voorziening overmatig verlof | 732.330 | - | - | 732.330 | - | - | 732.330 |
Voorziening IKB-verlof | 70.076 | - | - | 70.076 | - | - | 70.076 |
Grafonderhoud Aukje Wolf | 11.202 | - | -689 | 10.513 | - | -689 | 9.824 |
Natuurpark Aukje Wolf | 9.816 | - | - | 9.816 | - | - | 9.816 |
Ontwikkeling Poelkampen Ellertshaar | 110.000 | 10.000 | - | 120.000 | 10.000 | - | 130.000 |
Totaal voorzieningen | 5.823.125 | 411.676 | -174.694 | 6.060.107 | 418.676 | -165.689 | 6.313.094 |
Totaal reserves en voorzieningen | 46.243.955 | 12.462.958 | -15.105.138 | 43.601.775 | 8.544.808 | -7.992.254 | 44.154.329 |
Reserves en voorzieningen | Stand | Toe- | Ont- | Stand | Toe- | Ont- | Stand |
1-1-2028 | voeging | trekking | 1-1-2029 | voeging | trekking | 1-1-2030 | |
Algemene reserves | |||||||
Weerstandsdeel algemene reserve (WAR) | 14.655.609 | 556.007 | - | 15.211.616 | 543.280 | - | 15.754.896 |
Vrije algemene reserve (VAR) | 5.059.674 | - | - | 5.059.674 | - | - | 5.059.674 |
Totaal algemene reserves | 19.715.283 | 556.007 | 0 | 20.271.290 | 543.280 | - | ######## |
Bestemmingsreserves | |||||||
Bufferreserve gronden | 1.460.458 | 57.000 | - | 1.517.458 | 51.000 | - | 1.568.458 |
Herstructureringsfonds | 58.596 | - | - | 58.596 | - | - | 58.596 |
Nog uit te voeren werken | 7.500.000 | 7.500.000 | -7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | -7.500.000 | 7.500.000 |
Generatiepact | 59.082 | - | -59.082 | - | - | - | - |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 51.225 | - | - | 51.225 | - | - | 51.225 |
Onderhoud zwembaden | 10.412 | - | -10.412 | - | - | - | - |
Dorpshuis Exloo (vh welzijnsacc.) | 32.123 | - | - | 32.123 | - | - | 32.123 |
Reserve riolering | 411.415 | - | - | 411.415 | - | - | 411.415 |
Bestemmingsreserve Afval | 138.159 | - | - | 138.159 | - | - | 138.159 |
Bestemmingsreserve ATC Borger | 169.656 | - | - | 169.656 | - | - | 169.656 |
BR deelgebiedsvisie "De Monden" | 20.000 | - | -20.000 | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve Noodopvang ontheemden | 3.427.280 | 3.427.280 | - | - | 3.427.280 | ||
Reserve Volkshuisvestingsfonds | 210.000 | -30.000 | 180.000 | - | -30.000 | 150.000 | |
Bestemmingsreserve wijkrenovatie | 450.000 | - | - | 450.000 | - | - | 450.000 |
Onderwijshuisvesting | 25.329 | - | - | 25.329 | - | - | 25.329 |
Gekoppelde reserves | 4.102.216 | - | -200.129 | 3.902.087 | - | -198.715 | 3.703.372 |
Totaal bestemmingsreserves | 18.125.952 | 7.557.000 | -7.819.623 | 17.863.329 | 7.551.000 | -7.728.715 | ######## |
Voorzieningen | |||||||
Voorziening wethouderspensioenen | 3.423.139 | 194.676 | -165.000 | 3.452.815 | 194.676 | -165.000 | 3.482.491 |
Voorziening afval | 127.499 | - | - | 127.499 | - | - | 127.499 |
Voorziening riolering | 1.734.761 | 215.000 | - | 1.949.761 | 326.000 | - | 2.275.761 |
Voorziening RVU | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening verlofsparen | 75.650 | - | - | 75.650 | - | - | 75.650 |
Voorziening overmatig verlof | 732.330 | - | - | 732.330 | - | - | 732.330 |
Voorziening IKB-verlof | 70.076 | - | - | 70.076 | - | - | 70.076 |
Grafonderhoud Aukje Wolf | 9.824 | - | -689 | 9.135 | - | -689 | 8.446 |
Natuurpark Aukje Wolf | 9.816 | - | - | 9.816 | - | - | 9.816 |
Ontwikkeling Poelkampen Ellertshaar | 130.000 | 10.000 | - | 140.000 | 10.000 | - | 150.000 |
Totaal voorzieningen | 6.313.094 | 419.676 | -165.689 | 6.567.081 | 530.676 | -165.689 | 6.932.068 |
Totaal reserves en voorzieningen | 44.154.329 | 8.532.683 | -7.985.312 | 44.701.701 | 8.624.956 | -7.894.404 | ######## |
INCIDENTELE EN STRUCTURELE MUTATIES IN DE RESERVES BEGROTING 2025-2028 | ||||
UITGANGSPUNTEN | ||||
Stortingen en onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidenteel | ||||
Incidenteel: eenmalige projecten, crisismaatregelen, herstructurering en fondsen | ||||
Structureel: terugkerende uitgaven zoals onderhoud en kapitaallasten | ||||
INDELING VAN DE MUTATIES IN DE RESERVES NAAR INCIDENTEEL EN STRUCTUREEL | ||||
Naam reserve | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|
Weerstandsdeel alg. reserve (WAR) | Incidentele mutaties, voor opvangen van risico's waarvoor geen raming is opgenomen in de begroting. | |||
Vrije algemene reserve (VAR) | Incidentele mutaties, voor opvangen rekeningtekorten en incidenteel nieuw beleid. | |||
Bufferreserve grondbedrijf | Incidentele mutaties voor opvangen van verliezen op gronden en afdekken van onvoorzienbare risico's en/of tegenvallers. | |||
Herstructureringsfonds | Incidentele mutaties voor uitgaven die passen binnen de beleidsdoelstelling duurzame en veilige woon- en leefomgeving. | |||
Nog uit te voeren werken | Incidentele mutaties voor het afronden van projecten die over de jaarwisseling heen lopen. | |||
Generatiepact | Incidentele mutaties voor duurzame inzetbaarheid van oudere ambtenaren en nieuwe instroom van jongeren in de organisatie. | |||
Reserve deelgebiedvisie "De Monden" | Incidentele mutaties voor de kosten van het opstellen van een gebiedsvisie. | |||
BR noodopvang ontheemden | Incidentele mutaties voor crisisgerelateerde uitgaven. | |||
BR hervormingsagenda jeugdzorg | Incidentele mutaties voor toekomstige ontwikkelingen die een relatie hebben met de hervormingsagenda. | |||
BR volkshuisvestingsfonds | Incidentele mutaties voor tijdelijke maatregelen voor verduurzamen huizen en een leefbaardere en veiligere wijk voor inwoners. | |||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | Structurele mutaties voor onderhoudskosten | |||
Onderhoud zwembaden | Structurele mutaties voor onderhoudskosten | |||
Dorpshuis Exloo (vh welzijnsaccomm.) | Structurele mutaties voor onderhoudskosten | |||
Reserve riolering | Structurele mutaties voor dekking (groot) onderhoud en/of tariefegalisatie. | |||
Bestemmingsreserve afval | Structurele mutaties voor dekking (groot) onderhoud en/of tariefegalisatie. | |||
Onderwijshuisvesting | Structurele mutaties onderhoudskosten | |||
Gekoppelde reserves | Structurele mutaties voor dekking kapitaallasten. | |||
MUTATIES IN DE RESERVES PERIODE 2025-2028 INGEDEELD NAAR INCIDENTEEL EN STRUCTUREEL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam reserve | Soort mutatie | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking |
jaar 2025 | jaar 2025 | jaar 2026 | jaar 2026 | jaar 2027 | jaar 2027 | jaar 2028 | jaar 2028 | ||
Weerstandsdeel alg. reserve (WAR) | Incidenteel | 451.032 | 401.782 | 532.132 | 556.007 | ||||
Vrije algemene reserve (VAR) | Incidenteel | 500.000 | 2.000.000 | 600.000 | |||||
Bufferreserve grondbedrijf | Incidenteel | 308.000 | 500.000 | 422.000 | 600.000 | 83.000 | 35.000 | ||
Herstructureringsfonds | Incidenteel | ||||||||
Nog uit te voeren werken | Incidenteel | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
Generatiepact | Incidenteel | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
Reserve deelgebiedvisie "De Monden" | Incidenteel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
BR noodopvang ontheemden | Incidenteel | ||||||||
BR hervormingsagenda jeugdzorg | Incidenteel | ||||||||
BR volkshuisvestingsfonds | Incidenteel | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||
Totaal incidenteel | 8.759.032 | 10.100.000 | 8.923.782 | 8.200.000 | 8.115.132 | 7.600.000 | 8.091.007 | 7.600.000 | |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | Structureel | ||||||||
Onderhoud zwembaden | Structureel | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.412 | ||||
Dorpshuis Exloo (vh welzijnsaccomm.) | Structureel | ||||||||
Reserve riolering | Structureel | ||||||||
Bestemmingsreserve afval | Structureel | ||||||||
Onderwijshuisvesting | Structureel | ||||||||
Gekoppelde reserves | Structureel | 188.263 | 188.378 | 188.499 | 172.063 | ||||
Totaal structureel | 0 | 198.263 | 0 | 198.378 | 0 | 198.499 | 0 | 182.475 | |
Totaal mutaties | 8.759.032 | 10.298.263 | 8.923.782 | 8.398.378 | 8.115.132 | 7.798.499 | 8.091.007 | 7.782.475 |
